Dạng Ống
Dạng Ống
Kích thước tiêu chuẩn ống Đồng hợp kim
BẢNG TIÊU CHUẨN ỐNG - THANH TRÒN ĐẶC | Tolerance (mm) | |||||||||||||
OD (mm) | ID (mm) | Length (mm) | OD | ID | Length | |||||||||
4 | 0 | 1000 | 2000 | 3000 | 0~0.5 | 0~5.0 | ||||||||
5 | 0 | 1000 | 2000 | 3000 | 0~0.5 | 0~5.0 | ||||||||
6 | 0 | 1000 | 2000 | 3000 | 0~0.5 | 0~5.0 | ||||||||
8 | 0 | 1000 | 2000 | 3000 | 0~0.5 | 0~5.0 | ||||||||
10 | 0 | 1000 | 2000 | 3000 | 0~0.5 | 0~5.0 | ||||||||
12 | 0 | 1000 | 2000 | 3000 | 0~0.5 | 0~5.0 | ||||||||
13 | 0 | 1000 | 2000 | 3000 | 0~0.5 | 0~5.0 | ||||||||
14 | 0 | 1000 | 2000 | 3000 | 0~0.5 | 0~5.0 | ||||||||
16 | 0 | 1000 | 2000 | 3000 | 0~0.5 | 0~5.0 | ||||||||
18 | 0 | 1000 | 2000 | 3000 | 0~0.5 | 0~5.0 | ||||||||
20 | 0 | 1000 | 2000 | 3000 | 0~0.5 | 0~5.0 | ||||||||
22 | 0 | 1000 | 2000 | 3000 | 0~0.5 | 0~5.0 | ||||||||
25 | 0 | 1000 | ||||||||||||
27 | 0 | 14 | 1000 | |||||||||||
28 | 0 | 14 | 19 | 1000 | ||||||||||
30 | 0 | 14 | 19 | 1000 | ||||||||||
32 | 0 | 14 | 19 | 24 | 1000 | |||||||||
35 | 0 | 14 | 19 | 24 | 1000 | |||||||||
37 | 0 | 14 | 19 | 24 | 29 | 1000 | ||||||||
40 | 0 | 14 | 19 | 24 | 29 | 1000 | ||||||||
42 | 0 | 19 | 24 | 29 | 1000 | |||||||||
45 | 0 | 19 | 24 | 29 | 34 | 1000 | ||||||||
47 | 0 | 19 | 24 | 29 | 34 | 1000 | ||||||||
50 | 0 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 1000 | |||||||
52 | 0 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 1000 | |||||||
55 | 0 | 24 | 29 | 34 | 39 | 1000 | ||||||||
57 | 0 | 24 | 29 | 34 | 39 | 1000 | ||||||||
60 | 0 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 1000 | ||||||
62 | 0 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 1000 | ||||||
65 | 0 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 1000 | |||||
67 | 0 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 1000 | |||||
70 | 0 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 1000 | |||||||
72 | 0 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 1000 | |||||||
75 | 0 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 1000 | |||||||
77 | 0 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 59 | 1000 | ||||||
80 | 0 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 59 | 1000 | ||||||
82 | 0 | 28 | 33 | 38 | 48 | 53 | 58 | 63 | 1000 | |||||
85 | 0 | 28 | 33 | 38 | 48 | 53 | 58 | 63 | 1000 | |||||
87 | 0 | 33 | 38 | 48 | 53 | 58 | 68 | 1000 | ||||||
90 | 0 | 28 | 38 | 48 | 58 | 68 | 73 | 1000 | ||||||
92 | 0 | 28 | 38 | 48 | 58 | 68 | 73 | 1000 | ||||||
95 | 0 | 58 | 73 | 1000 | ||||||||||
97 | 0 | 58 | 73 | 1000 | ||||||||||
100 | 0 | 28 | 38 | 48 | 58 | 68 | 73 | 78 | 1000 | |||||
102 | 1000 | |||||||||||||
107 | 1000 | |||||||||||||
110 | 1000 | |||||||||||||
117 | 1000 | |||||||||||||
120 | 1000 | |||||||||||||
122 | 1000 | |||||||||||||
125 | 1000 | |||||||||||||
127 | 1000 | |||||||||||||
130 | 1000 | |||||||||||||
132 | 1000 | |||||||||||||
135 | 1000 | |||||||||||||
137 | 1000 | |||||||||||||
140 | 1000 | |||||||||||||
142 | 1000 | |||||||||||||
145 | 1000 | |||||||||||||
147 | 1000 | |||||||||||||
150 | 1000 | |||||||||||||
152 | 1000 | |||||||||||||
1000 | ||||||||||||||
1000 | ||||||||||||||
1000 | ||||||||||||||
1000 | ||||||||||||||
1000 | ||||||||||||||
1000 |